Längenmessung von Ketten
Eine korrekte Längenmessung ist notwendig, um die Qualität und Einsatzfähigkeit einer Kette sicherzustellen.
Allgemeine Hinweise gemäß ISO 606
- Zeitpunkt der Messung:
Die Messung erfolgt nach der Vorbelastung, jedoch im ungeschmierten Zustand.
- Standard-Messlängen:
- 610 mm für ISO-Kettennummern 04C bis 12B (inklusive 081 bis 085)
- 1220 mm für ISO-Kettennummern 16A bis 72B
- Messbedingungen:
- Die gesamte Kettenlänge muss während der Messung unterstützt sein.
- Die Messkraft wird gemäß Tabelle aufgebracht.
Toleranzen
- Standard-Ketten: +0,15 % der Nennlänge
- Ketten mit Anbauteilen: +0,3 % der Nennlänge
- Bei paarweisem Kettenlauf können engere Toleranzen erforderlich sein.
Tipp: Engere Toleranzen sind besonders wichtig bei Anwendungen, in denen zwei Ketten synchron laufen.
Zusatzhinweis
Für nicht in den Tabellen aufgeführte Ketten beträgt die anzuwendende Messlast 1 % der Kettenbruchkraft.
Messlatten nach Standard
Europäischer Standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kette | Messlast | ||||||
Wippermann | ISO | ||||||
Nr. | Nr. | N | |||||
Simplex | Duplex | Triplex | |||||
450 | 05 B | 50 | 100 | 150 | |||
455 | 06 B | 70 | 140 | 210 | |||
331 | 081 | 125 |
|
| |||
17 | 083 | 125 |
|
| |||
462 | 08 B | 120 | 250 | 370 | |||
501 | 10 B | 200 | 390 | 590 | |||
513 | 12 B | 280 | 560 | 840 | |||
548 | 16 B | 500 | 1000 | 1490 | |||
563 | 20 B | 780 | 1560 | 2340 | |||
596 | 24 B | 1110 | 2220 | 3340 | |||
613 | 28 B | 1510 | 3020 | 4540 | |||
652 | 32 B | 2000 | 4000 | 6010 | |||
671 | 40 B | 3110 | 6230 | 9340 | |||
679 | 48 B | 4450 | 8900 | 13340 |
Amerikanischer Standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kette | Messlast | ||||||
Wippermann | ISO | ||||||
Nr. | Nr. | N | |||||
Simplex | Duplex | Triplex | |||||
40 | 08 A | 120 | 250 | 370 | |||
50 | 10 A | 200 | 390 | 590 | |||
60 | 12 A | 280 | 560 | 840 | |||
80 | 16 A | 500 | 100 | 1490 | |||
100 | 20 A | 780 | 1560 | 2340 | |||
140 | 28 A | 1510 | 3020 | 4540 | |||
160 | 32 A | 2000 | 4000 | 6010 | |||
200 | 40 A | 3110 | 6230 | 9340 | |||
60 H |
| 280 | 560 | 840 | |||
80 H |
| 500 | 1000 | 1490 | |||
100 H |
| 780 | 1560 | 2340 | |||
140 H |
| 1510 | 3020 | 4540 | |||
160 H |
| 2000 | 4000 | 6010 | |||
200 H | 3110 | 6230 | 9340 |
Ihre Ansprechpartner rund um das Thema Wartung

